Your ads will be inserted here by
Easy Plugin for AdSense.
Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.
La tasa DTF es un tipo de interés que se calcula por medio del promedio ponderado de las tasas y montos diarios de las captaciones a 90 días de los Certificados de Depósitos a Término de los intermediarios financieros durante una semana.
En concreto, toda DTF posee vigencia de lunes a domingo. Para poder calcularla, las entidades reportan las tasas y montos captado a 90 días a la Superintendencia Bancaria, por medio de la encuesta diaria de interés de captación.
Tras ello, se remite la información al Banco de la República que realiza el promedio ponderado de las tasas y los montos captados durante una semana.
Las siglas DTF hacen mención a la tasa aplicable para los certificados de depósitos a término fijo (DTF) y se creó en el año 1982 después de la crisis de la deuda en América Latina que afectó a Colombia.
Seis años después, se estableció la TCC como el indicador que midiera la “tasa de captación de las corporaciones financieras”.
Your ads will be inserted here by
Easy Plugin for AdSense.
Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.
Principales usos de la DTF:
- Tasa de referencia del sistema financiero
- Definir tasas variables de colocación de créditos
- Indexar productos financieros derivados
Factores que afectan a la DTF:
- Demanda de recursos de inversión
- Disponibilidad de liquidez
- Tasa de referencia del Banco de la República
- Inflación
Les dejamos un cuadro con la DTF vigentes durante este año:
Año | Mes | Vigencia desde | Vigencia hasta | DTF |
---|---|---|---|---|
2012 | Enero | 09 | 15 | 5.12% |
2012 | Enero | 02 | 08 | 5.22% |
2011 | Diciembre | 26 | 01 | 4.98% |
2011 | Diciembre | 19 | 25 | 5.24% |
2011 | Diciembre | 12 | 18 | 4.90% |
2011 | Diciembre | 05 | 11 | 4.76% |
2011 | Noviembre | 28 | 04 | 4.98% |
2011 | Noviembre | 21 | 27 | 4.85% |
2011 | Noviembre | 14 | 20 | 5.44% |
2011 | Noviembre | 07 | 13 | 4.85% |
2011 | Octubre | 31 | 06 | 4.77% |
2011 | Octubre | 24 | 30 | 4.90% |
2011 | Octubre | 17 | 23 | 4.72% |
2011 | Octubre | 10 | 16 | 4.53% |
2011 | Octubre | 03 | 09 | 4.75% |
2011 | Septiembre | 26 | 02 | 4.55% |
2011 | Septiembre | 19 | 25 | 4.55% |
2011 | Septiembre | 12 | 18 | 4.53% |
2011 | Septiembre | 05 | 11 | 4.50% |
2011 | Agosto | 29 | 04 | 4.51% |
2011 | Agosto | 22 | 28 | 4.51% |
2011 | Agosto | 15 | 21 | 4.52% |
2011 | Agosto | 08 | 14 | 4.44% |
2011 | Agosto | 01 | 07 | 4.29% |
2011 | Julio | 25 | 31 | 4.28% |
2011 | Julio | 18 | 24 | 4.22% |
2011 | Julio | 11 | 17 | 4.03% |
2011 | Julio | 04 | 10 | 4.21% |
2011 | Junio | 27 | 03 | 4.19% |
2011 | Junio | 20 | 26 | 4.01% |
2011 | Junio | 13 | 19 | 4.00% |
2011 | Junio | 06 | 12 | 3.96% |
2011 | Mayo | 30 | 05 | 3.87% |
2011 | Mayo | 23 | 29 | 3.93% |
2011 | Mayo | 16 | 22 | 3.90% |
2011 | Mayo | 09 | 15 | 3.77% |
2011 | Mayo | 02 | 08 | 3.74% |
2011 | Abril | 25 | 01 | 3.79% |
2011 | Abril | 18 | 24 | 3.69% |
2011 | Abril | 11 | 17 | 3.71% |
2011 | Abril | 04 | 10 | 3.68% |
2011 | Marzo | 28 | 03 | 3.65% |
2011 | Marzo | 21 | 27 | 3.59% |
2011 | Marzo | 14 | 20 | 3.47% |
2011 | Marzo | 07 | 13 | 3.51% |
2011 | Febrero | 28 | 06 | 3.42% |
2011 | Febrero | 21 | 27 | 3.50% |
2011 | Febrero | 14 | 20 | 3.44% |
2011 | Febrero | 07 | 13 | 3.47% |
2011 | Enero | 31 | 06 | 3.45% |
2011 | Enero | 24 | 30 | 3.42% |
2011 | Enero | 17 | 23 | 3.53% |
2011 | Enero | 10 | 16 | 3.50% |
2011 | Enero | 03 | 09 | 3.50% |
A continuación les dejamos nuestros rankings de CDT según los diferentes plazos:
- CDT a 30 días
- CDT entre 31 y 44 días
- CDT a 45 días
- CDT entre 46 y 59 días
- CDT a 60 días
- CDT entre 61 y 89 días
- CDT a 90 días
- CDT entre 91 y 119 días
- CDT a 120 días
- CDT entre 121 y 179 días
- CDT a 180 días
- CDT entre 181 y 359 días
- CDT a 360 días
- CDT superiores a 360 días
Recuerde que la cobertura máxima del seguro de depósitos es de 20 millones de pesos por depositante, y aplica de forma independiente para cada institución financiera inscrita en Fogafin.
Que significa TCC