
A la hora de rentabilizar nuestro dinero, existen opciones de riesgo y otras conservadoras. Una de estas últimas alternativas y que no llegan al año de vida y que ofrecen casi todas las entidades que componen el sistema financiero colombiano son los CDT, productos atractivos y confiables.
De esta manera hemos preparado un ranking con las tasas de interés de los CDT entre 181 y 359 días que se pueden conseguir.
Los CDT entre 181 y 359 días que publicamos están supervisados por la Superintendencia Financiera de Colombia e incluye bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, organismos cooperativos de grado superior de caracter financiero, instituciones oficiales especiales y cooperativas financieras.
A continuación les ofrecemos los CDT entre 181 y 359 días con sus tasas actualizadas:
| Entidad | Entre 181 y 359 días |
|---|---|
| Av Villas | 3.28 % |
| BBVA Colombia | 6.19 % |
| Banagrario | 6.15 % |
| Bancamía S.A. | 8.54 % |
| Banco Caja Social BCSC | 5.60 % |
| Banco Davivienda | 6.63 % |
| Banco Falabella S.A. | 7.12 % |
| Banco GNB Sudameris | 7.59 % |
| Banco Mundo Mujer S.A. | 6.87 % |
| Banco Pichincha S.A. | 8.08 % |
| Banco Popular | 6.94 % |
| Banco de Bogota | 6.48 % |
| Banco de Occidente | 7.00 % |
| Bancolombia | 6.02 % |
| Bancompartir S.A. | 7.85 % |
| Bancoomeva | 6.51 % |
| C.A. Credifinanciera CF | 9.20 % |
| Citibank | 5.41 % |
| Colpatria Red Multibanca | 6.82 % |
| Coltefinanciera | 7.54 % |
| Confiar Cooperativa Financiera | 6.89 % |
| Coofinep Cooperativa Financiera | 6.49 % |
| Coopcentral | --- |
| Cooperativa Financiera de Antioquia | --- |
| Corficolombiana S.A. | --- |
| Cotrafa Financiera | 6.37 % |
| FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO | --- |
| Financiera Dann Regional | 8.29 % |
| Financiera Juriscoop C.F. | 8.49 % |
| Finandina | 7.13 % |
| Findeter | --- |
| Giros & Finanzas C.F. | 8.05 % |
| ITAÚ | 4.19 % |
| JFK Cooperativa Financiera | 6.28 % |
| Leasing Bancoldex | 7.10 % |
| Leasing Corficolombiana | 7.55 % |
| Multibank | --- |
| Oicolombia | 9.61 % |
| Procredit | --- |
| Serfinansa | 8.38 % |
| Tuya | --- |
| WWB S.A. | 7.75 % |
Otros rankings de CDT:
Buen sitio. Sugerencia, presentar el listado ordenado por la tasa, no por el nombre de la entidad
Saludos