Si está interesado en contratar un depósito a término debe tener en cuenta no solo la tasa de interés que le pagarán por llevar su dinero a una entidad financiera sino el plazo que dejará sus divisas inmóviles.
A diferencia de la tasa de colocación que es utilizada por los bancos para prestar el dinero a sus clientes, la tasa de captación es utilizada por las instituciones financieras y reconocen a los depositantes por la captación de sus recursos.
También son conocidas como tasas de interés pasivas porque son depósitos que constituyen una deuda de la entidad financiera con terceros.
El Banco de la República calcula tasas de interés de captación como la denominada DTF y CDT con base en promedios ponderados por montos transados.
Por lo tanto, puede optar por bancos u otro tipo de entidades, pero tiene que tener presente que las tasas de captación serán diferentes.
A continuación les dejamos los datos actuales.
CDT | Bancos | Corfinancieras | CIAS de Finan | Org Coop | Coop de Finan | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
A 30 días | 1,10 | 3,53 | 1,45 | 2,56 | 2,71 | 1,39 |
Entre 31 a 44 días | 2,17 | 3,04 | 2,28 | 3,16 | 2,27 | 2,22 |
A 45 días | 1,87 | 0,00 | 1,30 | 2,45 | 2,40 | 1,79 |
Entre 46 y 59 días | 3,58 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 2,13 | 3,70 |
A 60 días | 1,53 | 0,00 | 1,55 | 4,61 | 3,26 | 1,66 |
Entre 61 y 89 días | 4,36 | 0,00 | 5,91 | 4,97 | 2,45 | 4,88 |
A 90 días | 5,13 | 3,29 | 4,85 | 5,56 | 5,04 | 5,08 |
Entre 91 y 119 días | 5,32 | 5,02 | 5,49 | 5,67 | 5,63 | 5,35 |
A 120 días | 5,14 | 0,00 | 4,87 | 5,74 | 5,12 | 5,06 |
Entre 121 y 179 días | 5,56 | 4,95 | 5,66 | 5,57 | 4,99 | 5,64 |
A 180 días | 5,46 | 3,87 | 5,48 | 5,83 | 5,79 | 5,48 |
Entre 181 y 359 días | 5,69 | 5,50 | 6,03 | 5,50 | 5,79 | 5,77 |
A 360 días | 5,95 | 6,28 | 5,96 | 6,27 | 6,76 | 6,00 |
Superiores a 360 días | 7,29 | 6,61 | 7,38 | 7,93 | 7,19 | 7,26 |
Aquí podrá seguir a diario la evolución de las tasas de captación en el portal del Banco de la República.
A continuación les dejamos nuestros rankings de CDT según los diferentes plazos:
- CDT a 30 días
- CDT entre 31 y 44 días
- CDT a 45 días
- CDT entre 46 y 59 días
- CDT a 60 días
- CDT entre 61 y 89 días
- CDT a 90 días
- CDT entre 91 y 119 días
- CDT a 120 días
- CDT entre 121 y 179 días
- CDT a 180 días
- CDT entre 181 y 359 días
- CDT a 360 días
- CDT superiores a 360 días
Recuerde que la cobertura máxima del seguro de depósitos es de 20 millones de pesos por depositante, y aplica de forma independiente para cada institución financiera inscrita en Fogafin.