Your ads will be inserted here by
Easy Plugin for AdSense.
Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.
Davivienda tiene para sus clientes sus CDT Tasa Fija en Pesos con plazos de inversión en meses o en días entre 30 y 540 días.
Este banco le ofrece recibir los rendimientos periódicamente (mensual, trimestral, semestral) o al final del plazo, escogiendo la liquidación de intereses de manera vencida o anticipada.
Además, posibilita la libre negociación en Bolsa a través de cualquiera de las oficinas. Los CDT Tasa Fija Davivienda son redimibles el día de vencimiento con dos días de gracia.
Plazo en días | 30 -55 | 56 – 85 | 86 – 115 | 116 – 140 | 141 – 185 | 186 – 355 | 356 – 539 | 540 – 719 | > 720 | |
Menor a 50 Millones | Nuevos (EA) | 0,01 | 0,60 | 3,40 | 3,42 | 3,50 | 3,80 | 3,92 | 4,10 | 4,80 |
Prórroga (EA) | 0,01 | 0,85 | 3,45 | 3,52 | 3,55 | 3,83 | 3,96 | 4,13 | 4,85 | |
Entre 50 y menor a 100 Millones | Nuevos (EA) | 0,01 | 0,9 | 3,50 | 3,57 | 3,60 | 3,85 | 3,99 | 4,18 | 4,90 |
Prórroga (EA) | 0,01 | 1,00 | 3,55 | 3,62 | 3,65 | 3,88 | 4,03 | 4,21 | 4,95 | |
Entre 100 y menor a 500 Millones | Nuevos (EA) | 0,01 | 1,10 | 3,60 | 3,67 | 3,70 | 3,92 | 4,06 | 4,26 | 5,00 |
Prórroga (EA) | 0,01 | 1,15 | 3,65 | 3,72 | 3,75 | 3,95 | 4,09 | 4,29 | 5,05 | |
Igual o mayor a 500 Millones | Nuevos (EA) | 0,01 | 1,20 | 3,68 | 3,77 | 3,80 | 3,98 | 4,13 | 4,32 | 5,10 |
Prórroga (EA) | 0,01 | 1,30 | 3,72 | 3,82 | 3,85 | 4,01 | 4,16 | 4,35 | 5,15 | |
Pers. juridica igual o mayor a 500 Mill | Nuevos (EA) | 0,01 | 1,10 | 3,30 | 3,45 | 3,55 | 3,65 | 3,80 | 4,00 | 5,00 |
Prórroga (EA) | 0,01 | 1,20 | 3,45 | 3,55 | 3,65 | 3,75 | 3,90 | 4,1 | 5,05 |
Para abrir un Certificado se necesita:
Personas Naturales:
- Colombianos: Cédula de Ciudadanía o Registro Civil
- Extranjeros: Nit o Cédula de Extranjería
- Propietarios de Establecimientos Comerciales: Cédula de Ciudadanía del Propietario y Registro Mercantil del Establecimiento
Personas Jurídicas:
- Original del Certificado de Constitución y Gerencia
- Nit
- Estatutos
- Certificado de la Cámara de Comercio que acredite su existencia y representación legal
- Declaración de Renta del último periodo gravable
- Acta de la Junta Directiva y lista de Socios o accionistas
- Otros, dependiendo del tipo de Empresa
Más información en la web de Dadivienda.
Cuanto es lo mínimo para sacar un cdt