
Invertir a seis meses de plazo es una buena opción porque tendremos un panorama acabado de como funciona esta inversión en comparación con otras alternativas. Por lo tanto los depósitos a 6 meses de plazo, son recomendables y los ofrecen casi todas las entidades que componen el sistema financiero colombiano. Por ello, los CDT son atractivos y confiables.
De esta manera hemos preparado un ranking con las tasas de interés de los CDT a 180 días que se pueden conseguir.
Los CDT a 180 días que publicamos están supervisados por la Superintendencia Financiera de Colombia e incluye bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, organismos cooperativos de grado superior de caracter financiero, instituciones oficiales especiales y cooperativas financieras.
A continuación les ofrecemos los CDT a 180 días con sus tasas actualizadas:
| Entidad | A 180 días |
|---|---|
| Av Villas | 6.46 % |
| BBVA Colombia | 6.57 % |
| Banagrario | 6.17 % |
| Bancamía S.A. | 7.30 % |
| Banco Caja Social BCSC | 5.92 % |
| Banco Davivienda | 5.82 % |
| Banco Falabella S.A. | 6.75 % |
| Banco GNB Sudameris | 8.36 % |
| Banco Mundo Mujer S.A. | 7.23 % |
| Banco Pichincha S.A. | 7.60 % |
| Banco Popular | 6.88 % |
| Banco de Bogota | 6.92 % |
| Banco de Occidente | 6.94 % |
| Bancolombia | 6.46 % |
| Bancompartir S.A. | 7.51 % |
| Bancoomeva | 6.83 % |
| C.A. Credifinanciera CF | 9.22 % |
| Citibank | 6.26 % |
| Colpatria Red Multibanca | 6.49 % |
| Coltefinanciera | 6.53 % |
| Confiar Cooperativa Financiera | 6.84 % |
| Coofinep Cooperativa Financiera | 4.57 % |
| Coopcentral | 7.79 % |
| Cooperativa Financiera de Antioquia | 7.47 % |
| Corficolombiana S.A. | --- |
| Cotrafa Financiera | 5.91 % |
| FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO | --- |
| Financiera Dann Regional | 8.10 % |
| Financiera Juriscoop C.F. | 8.29 % |
| Finandina | 6.88 % |
| Findeter | --- |
| Giros & Finanzas C.F. | 7.68 % |
| ITAÚ | 7.36 % |
| JFK Cooperativa Financiera | 6.20 % |
| Leasing Bancoldex | --- |
| Leasing Corficolombiana | --- |
| Multibank | 6.49 % |
| Oicolombia | 8.80 % |
| Procredit | 7.35 % |
| Serfinansa | 8.27 % |
| Tuya | 7.39 % |
| WWB S.A. | 8.25 % |
Otros rankings de CDT:
Estas tasas son promedio, o son las tasas oficiales publicadas por cada banco? Gracias.