
Si quiere mejorar la rentabilidad de su dinero, una de las propuestas que existen en el mercado son los depósitos a 4 meses. Estas inversiones a corto plazo son seguras y las ofrecen casi todas las entidades que componen el sistema financiero colombiano. Por ello, los CDT son atractivos y confiables.
De esta manera hemos preparado un ranking con las tasas de interés de los CDT a 120 días que se pueden conseguir.
Los CDT a 120 días que publicamos están supervisados por la Superintendencia Financiera de Colombia e incluye bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, organismos cooperativos de grado superior de caracter financiero, instituciones oficiales especiales y cooperativas financieras.
A continuación les ofrecemos los CDT a 120 días con sus tasas actualizadas:
| Entidad | A 120 días |
|---|---|
| Av Villas | 4.40 % |
| BBVA Colombia | 6.93 % |
| Banagrario | 5.90 % |
| Bancamía S.A. | --- |
| Banco Caja Social BCSC | 5.55 % |
| Banco Davivienda | 5.91 % |
| Banco Falabella S.A. | 7.21 % |
| Banco GNB Sudameris | 7.43 % |
| Banco Mundo Mujer S.A. | 7.35 % |
| Banco Pichincha S.A. | 6.99 % |
| Banco Popular | --- |
| Banco de Bogota | 6.20 % |
| Banco de Occidente | --- |
| Bancolombia | 6.06 % |
| Bancompartir S.A. | 6.90 % |
| Bancoomeva | 6.94 % |
| C.A. Credifinanciera CF | 8.52 % |
| Citibank | 4.91 % |
| Colpatria Red Multibanca | 6.65 % |
| Coltefinanciera | 6.72 % |
| Confiar Cooperativa Financiera | 6.24 % |
| Coofinep Cooperativa Financiera | 6.36 % |
| Coopcentral | --- |
| Cooperativa Financiera de Antioquia | --- |
| Corficolombiana S.A. | --- |
| Cotrafa Financiera | 5.86 % |
| FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO | --- |
| Financiera Dann Regional | 7.50 % |
| Financiera Juriscoop C.F. | 7.79 % |
| Finandina | 7.65 % |
| Findeter | --- |
| Giros & Finanzas C.F. | 7.34 % |
| ITAÚ | 7.39 % |
| JFK Cooperativa Financiera | 5.47 % |
| Leasing Bancoldex | --- |
| Leasing Corficolombiana | --- |
| Multibank | 8.01 % |
| Oicolombia | --- |
| Procredit | 7.25 % |
| Serfinansa | 7.85 % |
| Tuya | 7.35 % |
| WWB S.A. | 7.07 % |
Otros rankings de CDT: