El Banco Agrario de Colombia ofrece a sus clientes Certificado de Depósito a Término (CDT), para que estos Inviertan sus excedentes de liquidez a corto, mediano y largo plazo y así obtengan «rendimientos con las tasas más competitivas del mercado».
El monto mínimo para acceder a este servicio es de $ 450.000; con un plazo mínimo de treinta días, que se puede extender a sesenta, noventa y más días, tomando como tasa de interés la vigente al momento de la constitución. Además, se pueden pactar anticipada o vencida con periodicidad mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual.
Efectivo Anual (E.A.) | |||||||
30 a | 60 a | 90 a | 180 a | 360 a | 540 a | Mas de | |
59 días | 89 días | 179 días | 359 días | 539 días | 719 días | 720 días | |
Hasta $4’999.999 | 0.3% | 0.4% | 1.9% | 3% | 3.5% | 3.7% | 3.9% |
De $5’000.000 a $9’999.999 | 0.4% | 0.5% | 1.95% | 3.1% | 3.6% | 3.8% | 4% |
De $10’000.000 a $19’999.999 | 0.5% | 0.6% | 2% | 3.2% | 3.7% | 3.9% | 4.1% |
De $20’000.000 a $49’999.999 | 0.6% | 0.8% | 2.05% | 3.3% | 3.8% | 4% | 4.2% |
De $50’000.000 a $99’999.999 | 0.7% | 1% | 2.25% | 3.4% | 3.85% | 4.1% | 4.3% |
De $100’000.000 a $499’999.999 | 0.9% | 1.2% | 2.55% | 3.5% | 3.9% | 4.2% | 4.4% |
De $500’000.000 a $999’999.999 | 1.1% | 1.6% | 2.75% | 3.6% | 3.95% | 4.3% | 4.5% |
Mayor a $1.000.000.000 | 1.3% | 2% | 2.95% | 3.65% | 4% | 4.4% | 4.6% |
Del mismo modo, puede tomar una prórroga por un plazo igual al inicialmente pactado y con la tasa vigente al momento de su vencimiento, pero la redención del título, solamente al vencimiento del plazo pactado, en la oficina en la cual fue constituido.
A todo esto y para la comodidad del cliente, el banco cuenta con más de 735 oficinas que le proporcionan cobertura a nivel nacional a fin de poder realizar todas sus operaciones desde el lugar donde esté.